Lista startowa – trasa sportowa:
nr | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Nazwa zespołu | Zgłoszenie opłacone |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr | Czerniawski | Warszawa | tak | |
2 | Radosław | Mrozek | Gorlice | Bractwo J3S | tak |
3 | Bartłomiej | Zieliński | Gorlice | Bractwo J3S | tak |
4 | Grzegorz | Matura | Wojkowice | Sąsiedzi | tak |
5 | Marek | Wszołek | Gorlice | Bractwo J3S | tak |
6 | Adrian | Wojtas | Gorlice | Bractwo J3S | tak |
7 | Marek | Batory | Gorlice | Gorlice Bike | tak |
8 | Łukasz | Rak | Jasło | Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów | tak |
9 | Katarzyna | Czepiel-Rak | Jasło | Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów | tak |
10 | Michał | Mączka | Siemianowice Śląskie | Mamihlapinatapai | tak |
11 | Szymon | Mączka | Siemianowice Śląskie | Mamihlapinatapai | tak |
12 | Wojciech | Małodobry | Miechów | OMEGA MIECHÓW | tak |
13 | Arkadiusz | Laskowski | Wojkowice | Sąsiedzi | tak |
14 | Piotr | Kuźniarowicz | Umieszcz | tak | |
15 | Grzegorz | Malicki | Kraków | tak | |
16 | Marcin | Konarzewski | Księstwo | tak | |
17 | Artur | Dzioba | Odrzechowa | Finisz Rymanów | tak |
18 | Andrzej | Żelasko | Mielec | tak | |
19 | Ania | Witkowska | Katowice | Klub Królika Srefana | tak |
20 | Wojciech | Stolarczyk | Zakopane | Szybcy i Brudni | tak |
21 | Dagmara | Stolarczyk | Zakopane | Szybcy i Brudni | tak |
22 | Piotr | Chachaj | Krosno | Fundacja Ultra | tak |
23 | Agata | Adamczyk | Niepołomice | Zdezorientowani | tak |
24 | Bartosz | Adamczyk | Niepołomice | Zdezorientowani | tak |
25 | Dawid | Marasek | Kraków | 45plus15 | tak |
26 | Ewa | Adamczyk | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | tak |
27 | Jarek | Adamczyk | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | tak |
28 | Michał | Rychlik | Łódź | OrientAkcja | tak |
29 | Renata | Nowińska | Łódź | OrientAkcja | tak |
30 | Andrzej | Niewiarowski | Zabierzów | Razy Dwa | tak |
31 | Marcin | Migacz | Zabierzów | Razy Dwa | tak |
32 | Konrad | Siudek | Wiączyń Dolny | UKS Orientuś Łódź | tak |
33 | Paweł | Nowak | Łódź | UKS Orientuś Łódź | tak |
34 | Grzegorz | Ledzion | Łódź | UKS Orientuś Łodź | tak |
35 | Sebastian | Wojczyk | Bedoń Przykościelny | UKS Orientuś Łódź | tak |
36 | Rafał | Paśko | Przemyśl | Teatr S.A.N. | tak |
37 | Marcin | Paśko | Przemyśl | MiłyMłodyCzłowiek | tak |
38 | Paweł | Gorczyca | Bolechowice | tak | |
39 | Wojciech | Hołdakowski | Warszawa | . | tak |
40 | Patryk | Dobosz | Tarnów Opolski | tak | |
41 | Jerzy | Lekki | Bielsko-Biała | Rajd Beskidy | tak |
42 | Daniel | Staszewski | Dąbrowa Górnicza | tak | |
43 | Łukasz | Warmuz | Kraków | Supersklep.pl | tak |
44 | Bartek | Gajkowski | Kraków | 3 x 1404 | tak |
45 | Grzegorz | Czarny | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | tak |
46 | Paweł | Walczyk | Kraków | AAA | tak |
47 | Marcin | Krawczyk | Krakow | Lajdaki | tak |
48 | Szymon | Krawczyk | Kraków | AAA | tak |
49 | Alicja | Ewiak-Paszyńska | Łódź | Orientuś Łódź | tak |
50 | Krzysztof | Szawdzin | Wrocław | tak | |
51 | Przemysław | Baster | Kraków | tak | |
52 | Staszek | Korzec | Kraków | Illochroma Haoneng Bike Team | |
53 | Bartłomiej | Bober | Gdynia | Harpagan | tak |
54 | Kamila | Truszkowska | Gdańsk | tak | |
55 | Sebastian | Żero | Będzin | Żerki | tak |
56 | Dagmara | Żero | Będzin | Żero | tak |
57 | Piotr | Jaśkiewicz | Kraków | Lunatycy | tak |
58 | Nikita | Andronov | Kraków | Lunatycy | tak |
59 | Stefan | Wesołowski | Kolobrzeg | Cobra Rajd Team | tak |
60 | Piotr | Pisarek | Krk | tak | |
61 | Monika | Kosmala | Dąbrowa Górnicza | Stowarzyszenie ROC | tak |
62 | Tomasz | Jeliński | Dabrowa Górnicza | Stowarzyszenie ROC | tak |
Lista startowa – trasa turystyczna:
nr | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Nazwa zespołu | Zgłoszenie opłacone |
---|---|---|---|---|---|
65 | Konrad | Łukaszyk | Gorlice | tak | |
66 | Konrad | Burekowski | Gorlice | Bebok | tak |
67 | Kacper | Pieszko | Jodłówka | G&G Bike Team | tak |
68 | Sławomir | Kaleta | Biecz | GorliceBike | tak |
69 | Krzysztof | Łaś | Biecz | GorliceBike | tak |
70 | Katarzyna | Gruca | Gorlice | GorliceBike | tak |
71 | Barbara | Pasik | Ostrowiec Świętokrzyski | rowerowy kRaj | tak |
72 | Sławomir | Giełbaga | Rzeszów | tak | |
73 | Arek | Winiarski | rzeszów | tak | |
74 | Jacek | Lis | Jodłówka | G&G Bike Team | tak |
75 | Krzysztof | Zaryczny | Niepołomice | Kluchy MTB | tak |
76 | Adrian | Małkiewicz | Ostrowiec Świętokrzyski | Kuźnia Charakteru | tak |
77 | Rafał | Ginalski | Kobylanka | tak | |
78 | Tomasz | Gorzkowicz | Gorlice | tak | |
79 | Agnieszka | Jakubas | Kraków | LOST | tak |
80 | Joanna | Zaryczny | Niepołomice | Kluchy MTB | tak |
81 | Ryszard | Szarowicz | Gorlice | GorliceBike | tak |
82 | Przemysław | Mrozek | Cieszyn | Warczące Szprychy | tak |
83 | Fabian | Szarowicz | Sękowa | Gorlice Bike | tak |
84 | Katarzyna | Burkot | Gorlice | GorliceBike | tak |
85 | Sławomir | Dudek | Nowy Sącz | Mały Wacek | tak |
86 | Sebastian | Szarowicz | Sękowa | Gorlice Bike | tak |
87 | Marcin | Gajecki | Gorlice | Lukens | tak |
88 | Michał | Gregorczyk | Szalowa | GorliceBike | tak |
89 | Adam | Szczepański | Biecz | Bebok | tak |
90 | Joanna | Dudek | Nowy Sącz | Kluchy MTB | tak |
91 | Mikołaj | Książek | Kraków | tak | |
92 | Jacek | Szpakowski | Nowy Sącz | Szpital Psychiatryczny | tak |
93 | Rafał | Honkowicz | Sękowa | Sekowa bike | tak |
94 | Łukasz | Kaspruk | Gorlice | GorliceBike | tak |
95 | Maciej | Barsznica | Dukla | zbajkiem | tak |
96 | Adrian | Szurek | Sękowa | Gorlice Bike | tak |
97 | Duszan | Ładoś | Nowica | 7 | tak |
98 | Patryk | Zaleśny | Kraków | 7 | tak |
99 | Maciej | Sakowicz | Brzezie | Pampuchy | tak |
100 | Jacek | Papużyński | Gorlice | GorliceBike | tak |
101 | Marcin | Jamrowicz | Biecz | Bebok | tak |
102 | Damian | Gąsiorek | Kobylanka | Gear Up MTB | tak |
103 | Andrzej | Wojtas | Gorlice | Zespół Twardego Pedała | tak |
104 | Sławomir | Wroński | Gorlice | HZG Squad | tak |
105 | Tomasz | Płecha | Kraków | Kurka Edzia | tak |
106 | Michał | Czernecki | Nowy Sącz | Szpital Psychiatryczny | tak |
107 | Jacek | Groń | Krynica-Zdrój | tak | |
108 | Krzysztof | Rak | Rzeszów | tak | |
109 | Karol | Cholewa | Kraków | tak | |
110 | MICHAŁ | SPYCHALSKI | KROSNO | M&S SKI - LOSTARK KROSNO | tak |
111 | Aleksandra | Kurcab | Kraków | LOST | tak |
112 | Rafał | Kornek | Gorlice | Rafka | tak |
113 | Iwona | Kot | Wieliczka | tak | |
114 | Jakub | Czermiński | Biecz | Katy Biecz | tak |
115 | Artur | Zięba | Biecz | Katy Biecz | tak |
116 | Adrian | Gorzkowicz | Kobylanka | tak | |
117 | Rafał | Hacia | Kraków | Hck | tak |
118 | Marcin | Witkowski | Warszawa | Telimenki | tak |
119 | Telimena | Witkowska | Warszawa | Telimenki | tak |
120 | Sebastian | Lech | Binarowa | Bebok | tak |
121 | Łukasz | Stój | Biecz | bez nazwy | tak |
122 | Marcin | Piejko | Kraków | Lost | tak |
123 | Rafał | Żukliński | Pogwizdów | tak | |
124 | Teodor | Furs | Cisna | Pierdzące Zające | tak |
125 | Bartłomiej | Bajsarowicz | Kraków | Bajsar Tours | tak |
126 | Andrzej | Masłej | Kraków | Bajsar Tours | tak |
127 | Paulina | Kulik | Kołobrzeg | Rolnik Team | tak |
128 | Grzegorz | Niemiec | Posada Zarszyńska | tak | |
129 | Rafał | Komański | Zarszyn | Zarszynianie | tak |
130 | Konrad | Górszczak | Kraków | tak | |
131 | Katarzyna | Kowalska | Kraków | tak | |
132 | Paweł | Przybył | Rzeszów | tak | |
133 | Krzysztof | Skotnicki | Jarosław | tak | |
134 | Jarosław | Krawczyk | Długie | SPAJ Długie | tak |
135 | Michał | Melon | Warszawa | tak | |
63 | Czesław | ŁUSZCZ | Bukowsko | tak | |
64 | Katarzyna | Łuszcz | Bukowsko | tak | |
109 | Monika | Stefańczyk | Kraków | Les femmes coutant dans les forets | |
227 | Anna | Lorek | Dębica | ||
228 | Marek | Lorek | Dębica | ||
229 | Krzysztof | Lorek | Dębica |
Lista startowa – trasa rodzinna:
nr | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Nazwa zespołu | Zgłoszenie opłacone |
---|---|---|---|---|---|
136 | Michał | Rybski | Kraków | Grube Ryby | tak |
137 | Tymon | Rybski | Kraków | Grube Ryby | tak |
138 | Magdalena | Kot | Kraków | Koty | tak |
139 | Małgorzata | Jachimek-Rybska | Kraków | Grube Ryby | tak |
140 | Natalia | Łasocha | Golkowice | Grupa Łasochy | tak |
141 | Helena | Kot | Kraków | Koty | tak |
142 | Milena | Kot | Kraków | Koty | tak |
143 | Marceli | Łasocha | Golkowice | Grupa Łasochy | tak |
144 | Tomasz | Ciesielski | Kraków | Warczące Szprychy | tak |
145 | Magdalena | Kosakowska | Kraków | Lennca Team | tak |
146 | Aleksander | Łasocha | Golkowice | Grupa Łasochy | tak |
147 | Małgorzata | Uhruska | Kraków | tak | |
148 | Łukasz | Tarnawski | Kraków | tak | |
149 | Marta | Ciesielska | Kraków | Warczące Szprychy | tak |
150 | Michał | Wachowski | Dębowiec | tak | |
151 | Mariusz | Kosakowski | Kraków | Lennca Team | tak |
152 | Joanna | Tarnawska | Kraków | tak | |
153 | Maciej | Uhruski | Kraków | tak | |
154 | Maciej | Ciesielski | Kraków | Warczące Szprychy | tak |
155 | Katarzyna | Wachowska | Dębowiec | tak | |
156 | Grzegorz | Betlej | Rogi | Burza | tak |
157 | Gustaw | Tarnawski | Kraków | tak | |
158 | Zofia | Wachowska | Dębowiec | tak | |
159 | Piotr | Uhruski | Kraków | tak | |
160 | Ignacy | Łasocha | Golkowice | Grupa Łasochy | tak |
161 | Bartosz | Wachowski | Dębowiec | tak | |
162 | Lena | Kosakowska | Kraków | Lennca Team | tak |
163 | Mateusz | Tarnawski | Kraków | tak | |
164 | Filip | Wachowski | Dębowiec | tak | |
165 | Zuzanna | Kosakowska | Kraków | Lennca Team | tak |
166 | Michał | Bronkowski | Kraków | Bronki | tak |
167 | Michał | Betlej | Rogi | Burza | tak |
168 | Weronika | Bronkowska | Krosno | Bronki | tak |
169 | Dominika | Betlej | Rogi | Burza | tak |
170 | Agnieszka | Burczyk | Kraków | Warczące Szprychy - Burczyki | tak |
171 | Alicja | Bronkowska | Krosno | Bronki | tak |
172 | Kamil | Burczyk | Kraków | Warczące Szprychy - Burczyki | tak |
173 | Marcin | Gałka | Jasień | Stare konie | tak |
174 | Adam | Burczyk | Kraków | Warczące Szprychy - Burczyki | tak |
175 | Franek | Gałka | Jasień | Stare konie | tak |
178 | krzysztof | suder | Myślenice | Suderki_WSz | tak |
179 | Wojciech | Nowosadzki | Szczepańcowa | Twin Peaks | tak |
180 | Karol | Kustroń | Krosno | Kustronie | tak |
181 | Piotr | Idzi | Kraków | Warczące Szprychy | tak |
182 | Sylwia | Kustroń | Krosno | Kustronie | tak |
183 | Artek | Gałka | Jasień | Stare konie | tak |
184 | Beata | Nowosadzka | Szczepańcowa | Twin Peaks | tak |
185 | magdalena | suder | Myślenice | Suderki_WSz | tak |
186 | Anna | Idzi | Kraków | Warczące Szprychy | tak |
188 | Pola | Kustroń | Krosno | Kustronie | tak |
189 | dominik | suder | Myślenice | Suderki_WSz | tak |
190 | Małgorzata | Nowosadzka | Szczepańcowa | Twin Peaks | tak |
191 | Iga | Suder | Myślenice | Suderki_WSz | tak |
192 | Andrzej | Nowosadzki | Szczepańcowa | Twin Peaks | tak |
193 | Tymon | Idzi | Kraków | Warczące Szprychy | tak |
195 | Amelia | Idzi | Kraków | Warczące Szprychy | tak |
196 | Antonina | Idzi | Kraków | Warczące Szprychy | tak |
200 | Michał | Calik | Kraków | Warczące Szprychy | tak |
201 | Miłosz | Calik | Kraków | Warczące Szprychy | tak |
202 | Wojciech | Calik | Kraków | Warczące Szprychy | tak |
203 | Agata | Calik | Kraków | Warczące Szprychy | tak |
204 | Krzysztof | Mięsowicz | Kraków | Rodzina M. | tak |
205 | Katarzyna | Mięsowicz | Kraków | Rodzina M. | tak |
206 | Kacper | Mięsowicz | Kraków | Rodzina M. | tak |
207 | Antoni | Mięsowicz | Kraków | Rodzina M. | tak |
208 | Aleksandra | Mięsowicz | Kraków | Rodzina M. | tak |
209 | Aniela | Mięsowicz | Kraków | Rodzina M. | tak |
210 | Ignacy | Mięsowicz | Kraków | Rodzina M. | tak |
211 | Gosia | Gadek | Krakow | Ciągle spóźnieni (; | tak |
212 | Staś | Gębik | Krakow | Ciagle spóźnieni (; | tak |
213 | Witold | Smęder | Kraków | Smędry | tak |
214 | Anna | Smęder | Kraków | Smędry | tak |
215 | Hanna | Smęder | Kraków | Smędry | tak |
216 | Jerzy | Smęder | Kraków | Smędry | tak |
217 | Paweł | Baster | Kraków | tak | |
218 | Hanna | Baster | Kraków | Basterozaurus | tak |
219 | Tomasz | Baster | Kraków | Basterozaurus | tak |
220 | Wanda | Baster | Kraków | Basterozaurus | tak |
221 | Jacek | Szmatka | Rzeszów | The Jetsetters | tak |
222 | Joanna | Orłow-Szmatka | Rzeszów | The Jetsetters | tak |
223 | Klara | Orłow-Szmatka | Rzeszów | The Jetsetters | tak |
224 | Ksawery | Orłow-Szmatka | Rzeszów | The Jetsetters | tak |
225 | Anna | Szawdzin | Wrocław | tak | |
177 | Marcin | Musiał | Skawina | Warczące Szprychy | |
187 | Jerzy | Musiał | Skawina | Warczące Szprychy | |
194 | Antoni | Boniśniak | Lipinki | ||
226 | Rafał | Boniśniak | Lipinki | TONY TEAM | |
Rudzki |